- Forside
- Økonomiplan inkludert årsbudsjett
- Driftsbudsjettet 2026
- Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett
Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett
Det er gjort nye beregninger av pensjonsutgiftene høsten 2025. Ny ramme ligger inne for 2025 på 6,6 mill. kroner. Beløpet er forventet å ligge på dette nivået også i 2026 og 2027.
Revidert budsjett 1 juni 2026: Budsjetterte inntekter på denne posten økes med 8,3 mill. kroner fra 6,7 mill. kroner til 15 mill. kroner.
| Fellesutgifter pensjon | Budsjett 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 | Økonomiplan 2029 |
| Inngående budsjett | -6 600 | -6 700 | -6 700 | -3 200 |
| Deflator | 0 | |||
| Tiltak: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Justering etter budsjett sept. 25 (nytt) | -100 | 0 | 3 500 | -8 200 |
| Justering etter nytt budsjett april 26 (R1) | -8 300 | |||
| Sum tiltak | -8 400 | 0 | 3 500 | -8 200 |
| Ny Ramme | -15 000 | -6 700 | -3 200 | -11 400 |
Oppdatert etter revidert budsjett 1 juni 2026.